Программа среднего профессионального образования (Diploma Program) на платной основе. Квалифицированные студенты могут подать заявку на стипендию государства Китая, покрывающую стоимость обучения и проживание на кампусе.
Общая информация
Основная информация о программе |
|
|---|---|
| Статус программы | Набор открыт |
| Срок подачи документов | Весна: 15 сентября — 1 января; Осень: 15 марта — 1 июля |
| Количество мест | Переменное по программам |
| Начало учёбы | 2026-09-01 (осень) / 2027-03-01 (весна) |
| Дата получения приглашения | 2026-08-30 (для осеннего семестра), 2027-02-25 (для весеннего) |
Языковые требования |
|
|---|---|
| Для программ дипломного образования: | HSK 4 (180 баллов минимум) |
Плата за обучение |
|
|---|---|
| Все программы бакалавриата: | 20000 ¥ / год |
| Стоимость обучения для студентов Portal China | Размер скидки уточнять у менеджера |
Хотите с нами – оставьте заявку
Прочие расходы
Плата за проживание |
|
|---|---|
| Проживание (двухместная): | 1000-1200 ¥ / месяц |
Прочие расходы |
|
|---|---|
| Регистрационный сбор | 600 ¥ |
| Учебные материалы и расходные материалы для искусства: | 1000 ¥ / год |
| Медицинская страховка: | 800 ¥ / год |
Хотите с нами – оставьте заявку
Необходимые документы
-
Копия действительного паспорта
С указанием имени, номера паспорта и срока его действия, а также фотографией
-
Фотография паспортного размера
Фотография заявителя паспортного размера, сделанная недавно.
-
Подтверждающие документы: Справка о несудимости.
Предоставлено вашей нынешней / предыдущей школой / компанией на китайском / английском языках, чтобы повысить ваш уровень успеваемости.
Для заявителей, которые находятся в Китае:
- Если вы являетесь работником, вам все равно необходимо предоставить свидетельство о прекращении трудовой деятельности и ваш текущий вид на жительство.
- Если вы студент, вам необходимо предоставить свидетельство о переводе, свидетельство об окончании учебы, справку о посещаемости, выданную предыдущей школой, и ваш текущий вид на жительство.
Школы
Школа 1: SOFTWARE AND INFORMATION TECHNOLOGY (软件与信息技术学院)
| Программы: | Software Technology, Cloud Computing Technology, Database Administration and Development, Web Application Development, Mobile Application Development, Artificial Intelligence Technology Application, Data Analysis and Big Data Technology |
Школа 2: COMMUNICATION AND NETWORK ENGINEERING (通信与网络工程学院)
| Программы: | Communication Technology, Network Engineering, Information Security Technology, Integrated Circuit Technology, Optical Information Technology, Internet of Things Engineering Technology |
Школа 3: ELECTRONICS AND AUTOMATION (电子与自动化学院)
| Программы: | Electronic Information Engineering Technology, Electronic Technology, Mechatronics Technology, Automation Technology, Robot Technology, Power Electronics Technology, Intelligent Control Technology, Electric Power System Automation, Automotive Electronics Technology, New Energy Vehicle Technology |
Школа 4: MODERN SERVICE AND MANAGEMENT (现代服务与管理学院)
| Программы: | Business English, Intelligent Finance, Marketing, E-commerce, Convention and Exhibition Planning and Management, Business Data Analysis and Application, Smart Building Technology |
Школа 5: DIGITAL MEDIA DESIGN (数字媒体设计学院)
| Программы: | Digital Media Technology, Digital Media Art Design, Film and Animation, Virtual Reality Technology Application, Visual Communication Design, UI Design |
Школа 6: HEALTH MANAGEMENT SERVICES (健康管理服务学院)
| Программы: | Health Information Management, Health Management |
Список программ
| Название программы | Школа | Код программы | Начало обучения | Плата за обучение |
|---|---|---|---|---|
| Software Technology (软件技术) | Software & IT | 510201 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Cloud Computing Technology (云计算技术应用) | Software & IT | 510206 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Database Administration and Development (数据库管理与开发) | Software & IT | 510402 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Web Application Development (Web应用开发) | Software & IT | 510205 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Mobile Application Development (移动应用开发) | Software & IT | 510205 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Artificial Intelligence Technology (人工智能技术应用) | Software & IT | 510209 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Data Analysis and Big Data Technology (大数据分析与应用) | Software & IT | 510205 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Communication Technology (通信技术) | Communication & Network | 510301 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Network Engineering (网络工程技术) | Communication & Network | 510102 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Information Security Technology (信息安全技术) | Communication & Network | 510206 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Integrated Circuit Technology (集成电路技术) | Communication & Network | 510102 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Optical Information Technology (光信息技术) | Communication & Network | 510409 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Internet of Things Engineering (物联网应用技术) | Communication & Network | 510213 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Electronic Information Engineering Technology (电子信息工程技术) | Electronics & Automation | 510101 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Electronic Technology (电子技术) | Electronics & Automation | 510103 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Mechatronics Technology (机电一体化技术) | Electronics & Automation | 460301 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Automation Technology (自动化技术) | Electronics & Automation | 460303 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Robot Technology (机器人技术) | Electronics & Automation | 460305 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Power Electronics Technology (电力电子技术) | Electronics & Automation | 430105 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Intelligent Control Technology (智能控制技术) | Electronics & Automation | 460306 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Electric Power System Automation (电力系统自动化技术) | Electronics & Automation | 430103 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Automotive Electronics Technology (汽车电子技术) | Electronics & Automation | 460305 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| New Energy Vehicle Technology (新能源汽车技术) | Electronics & Automation | 460701 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Business English (商务英语) | Modern Service & Management | 570201 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Intelligent Finance (智能财务) | Modern Service & Management | 530302 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Marketing (市场营销) | Modern Service & Management | 530605 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| E-commerce (电子商务) | Modern Service & Management | 530701 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Convention and Exhibition Planning (会展策划与管理) | Modern Service & Management | 530609 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Business Data Analysis (商务数据分析与应用) | Modern Service & Management | 530205 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Smart Building Technology (智能建筑技术) | Modern Service & Management | 540301 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Digital Media Technology (数字媒体技术) | Digital Media Design | 510204 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Digital Media Art Design (数字媒体艺术设计) | Digital Media Design | 550116 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Film and Animation (影视动画) | Digital Media Design | 550109 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Virtual Reality Technology (虚拟现实技术应用) | Digital Media Design | 510208 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Visual Communication Design (视觉传达设计) | Digital Media Design | 550102 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| UI Design (用户界面设计) | Digital Media Design | 550102 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Health Information Management (卫生信息管理) | Health Management Services | 520702 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
| Health Management (健康管理) | Health Management Services | 520801 | 2026-09-01 | 20000¥/год |
Хотите с нами – оставьте заявку
Контактная информация
| International Student Office | Room 113, Building 1 International Student Zone | Email: gjjyb5597@163.com |
| Адрес основного кампуса | No. 5, Fangyuan West Road, Chaoyang District, Beijing 100015 | Почтовый индекс: 100015 |
Дополнительная информация
| Веб-сайт (английский) | https://www.bitc.edu.cn/English/ |
| Три кампуса | Fangyuan (总部), East Campus (东八), South Campus (华像) |
| Количество иностранных студентов | Более 3000 студентов из 98 стран обучалось с 2012 года |
| Основные страны студентов | Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Казахстан, Малайзия, Россия, Египет |
