Введение
Ocean University of China (OUC) был основан в 1924 году. Это ключевой комплексный университет под непосредственным управлением Министерства образования Китая, специализирующийся на океанографии и рыболовстве, а также на целом ряде дисциплин. Он также является одним из ключевых университетов страны в рамках «Проекта 985» и «Проекта 211». В сентябре 2017 года он был включен в класс А плана строительства «Двойных первоклассных университетов». OUC располагает тремя кампусами — Лаошань, Юйшань и Фушань, занимающими 160 гектаров. Новый кампус на западном побережье Циндао находится в стадии строительства. В состав университета входит 21 колледж и учебный центр фундаментальных курсов. В OUC обучается 27 800 студентов дневного отделения, в том числе более 15 900 студентов бакалавриата, 9 100 студентов магистратуры и 2 010 студентов докторантуры. В университете обучается более 1000 студентов из более чем 80 стран. OUC является принимающей стороной стипендий правительства Китая, стипендий Института Конфуция, Морской стипендии Китая, стипендий для студентов, получающих кредиты в рамках китайско-американского гуманитарного обмена, стипендий Китай-Европа и стипендий муниципального правительства Циндао для иностранных студентов в Китае. Для иностранных студентов также предусмотрена стипендия президента OUC. Девять дисциплин (областей) университета входят в топ-1% мировых исследовательских институтов ESI, включая науки о Земле, ботанику и зоологию, инженерные технологии, химию, материаловедение, сельское хозяйство, биологию и биохимию, экологию и природоведение, а также фармакологию и токсикологию. OUC известен как один из «самых красивых кампусов в Китае». Кампус OUC, вместе с чистым голубым небом, высокими деревьями и зданиями в европейском стиле, образует страну чудес с самыми красивыми пейзажами. В 2016 году Ocean University of China прошел первую партию национальных сертификатов качества для обучения в Китае.
Программы
В Ocean University of China (OUC) 380 программ по 4 специальностям. Топ-3 наиболее применяемых программ — это:
- Программа «Магистр международного бизнеса»
- Программа «Программы китайского языка без степени»
- Программа «Программы китайского языка без степени»
Вы можете легко подать заявку на все программы на Portal China.
Языковые курсы
| Дата начала | Продолжительность | Срок подачи документов | Плата за обучение |
| 6 июля | 4 недели | 10 июня | 4,000¥ за все |
| 5 сентября | 1 семестр | 10 июня | 7,000¥ за все |
| 5 сентября | 1 год | 10 июня | 14,000¥ за все |
| 5 сентября | 2 года | 10 июня | 28,000¥ за все |
| 4 марта | 1 семестр | 10 декабря | 7,000¥ за все |
| 4 марта | 1 год | 10 декабря | 14,000¥ за все |
| 4 марта | 2 года | 10 декабря | 28,000¥ за все |
Бакалавриат
| Название курса | Дата начала | Крайний срок подачи заявки | Язык преподавания | Плата за обучение |
| Компьютерные науки и технологии | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 23,000 ¥ в год |
| Управление бизнесом | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 23,000 ¥ в год |
| Международная экономика и торговля | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 23,000 ¥ в год |
| Японский | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Финансы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Маркетинг (управление маркетингом) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Управление туризмом | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Механическое проектирование, производство и автоматизация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Экология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Биология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Компьютерные науки и технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Автоматизация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Английский | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Французский | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Бухгалтерский учет | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Промышленный дизайн | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Деловое администрирование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Гражданское строительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Экологическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Немецкий язык | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Китайский язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Международная экономика и торговля | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Административный менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Аквакультура | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Биотехнологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Биотехнология (китайско-иностранная совместная программа) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Химическая инженерия и технология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Китайский язык и литература (для иностранных студентов) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Коммуникационная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Управление индустрией культуры | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Наука о данных и технология больших данных | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Информационные науки и технологии Земли | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Электронный бизнес (интеллектуальный бизнес) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Экология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Экономика (морская экономика) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Электронная информационная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Наука и технология электронной информации | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Инженерный менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Технология и техника геологоразведки | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Финансовый менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Пищевая наука и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Пищевая наука и инженерия (китайско-иностранная совместная программа) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Геология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Высокополимерные материалы и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Информационные и вычислительные науки | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Интеллектуальные науки и технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Журналистика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Корейский язык | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Управление логистикой | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Наука и технология морского рыболовства | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Морские ресурсы и окружающая среда | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Материаловедение и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Математика и прикладная математика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Математика и прикладная математика (китайско-иностранная совместная программа) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Метеорология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Наука и техника микроэлектроники | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Музыкальное исполнительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Сети и новые медиа | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Океанские технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Океанография | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Оптоэлектронная информатика и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Фармация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Физика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Политика и администрирование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Портовое, прибрежное и морское строительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Управление общественными делами | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Судоходство и морская техника | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Программная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Спортивная подготовка | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Морская техника | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Химия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Технология эксплуатации морских ресурсов | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 18,000 ¥ в год |
| Биотехнология (колледж Хайде) | 1 сентября | 10 июня | Двуязычный | 60,000 ¥ в год |
| Пищевая наука и инженерия (колледж Хайде) | 1 сентября | 10 июня | Двуязычный | 60,000 ¥ в год |
| Математика и прикладная математика (колледж Хайде) | 1 сентября | 10 июня | Двуязычный | 60,000 ¥ в год |
Магистратура
| Название курса | Дата начала | Крайний срок подачи заявки | Язык преподавания | Плата за обучение |
| Международный бизнес | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 25,000 ¥ в год |
| Китайские исследования | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 20,500 ¥ в год |
| Бухгалтерский учет (образовательный центр для магистров бухгалтерского учета) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Японский язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 20,500 ¥ в год |
| Рыбные ресурсы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление туризмом | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 20,500 ¥ в год |
| Управление земельными ресурсами | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 20,500 ¥ в год |
| Бухгалтерский учет (Колледж менеджмента) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Акустика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Администрация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление экономикой сельского хозяйства | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Сельскохозяйственная инженерия и информационные технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление сельским хозяйством | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Биология водных организмов | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Искусственный интеллект | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Азиатские и африканские языки и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Биология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Биологические технологии и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Строительство мостов и тоннелей | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Картография и географические информационные системы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Химическое машиностроение | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Химическая инженерия и технология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Химия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Китайские исследования | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Политические системы Китая и зарубежных стран | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| История Китая | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Китайская филология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Гражданское и коммерческое право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Гражданское строительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Классическая китайская литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Сравнительная литература и мировая литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Компьютерные науки и технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Компьютерные технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Конституция и административное право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Инженерия управления | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Уголовное право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Культурные реликвии и музей | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Проектирование и производство судов и морских сооружений | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Технология обнаружения и автоматизация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Предотвращение и уменьшение последствий стихийных бедствий и инженерная защита | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление образованием | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Английский устный перевод | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Английский язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Английский перевод | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление предприятием | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Наука об окружающей среде | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Экологическая и геологическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Право в области охраны окружающей среды и ресурсов | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Финансы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Финансовый менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Развитие рыболовства | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Наука о рыболовстве | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Пищевая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Пищевая промышленность и безопасность | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Пищевая наука и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Зарубежная лингвистика и прикладная лингвистика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Французский язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Геологическая инженерия (Колледж экологических наук и инженерии) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Геологическая инженерия (Колледж морских геонаук) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Геологические ресурсы и инженерная геология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Геология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Инженерная геоматика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Перевод на немецкий язык | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Гидротехническое строительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Гидрология и водные ресурсы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Промышленное проектирование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Промышленная экономика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Инженерия информации и связи | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Приборостроение | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Страхование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международный бизнес | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международное образование китайского языка | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международное право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международная политика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международные отношения | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Международная торговля | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Устный перевод на японский язык | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Японский перевод | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Журналистика и коммуникации | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Перевод на корейский язык | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Право (юриспруденция) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Право (неюридическое) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Лингвистика и прикладная лингвистика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Литература и искусство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Логистика и менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Морская химия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Технология использования морской энергии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Морская инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Морская геология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Морская геофизика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Управление маркетингом | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Материаловедение и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Математика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Медицинская химия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Метеорология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Микробиология и биохимическая фармация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Современная и новейшая китайская литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Современные образовательные технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Музыка и литература | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Национальная экономика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Океанские технологии | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Распознавание образов и интеллектуальные системы | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Педагогическое содержание (английский язык) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармацевтический анализ | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармацевтическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармацевтика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармакогнозия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармакология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фармация | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Фотоэлектрическая информационная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Физическое образование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Физика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Портовое, береговое и морское строительство | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Энергетическое машиностроение | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Дошкольное образование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Процессуальное право | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Государственная политика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Количественная экономика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Региональная экономика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Научно-техническое образование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Судостроение | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Социальная безопасность | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Спортивная подготовка | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Структурная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Преподавание предметов (математика) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Экономика и менеджмент технологий | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Теория права | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Теория марксизма | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Теория политики | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Профессиональное и техническое образование | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Зоология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Экологическая инженерия (Колледж экологических наук и инженерии) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Инженерия ферментации | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Материаловедение (Колледж химии и химического машиностроения) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Аквакультура | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Экология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Физическая океанография | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Экономика и управление в сфере образования | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 20,500 ¥ в год |
| Экологическая инженерия (Колледж химии и химической инженерии) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Инженерия связи (включая широкополосные сети, мобильную связь и т.д.) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Морская биология | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Технология и инженерия больших данных | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Прикладная статистика | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Наука и инженерия управления | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Материаловедение (Школа материаловедения и инженерии) | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Машиностроение | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Оптическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
| Программная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Китайский язык | 23,500 ¥ в год |
Докторантура
| Название курса | Дата начала | Крайний срок подачи заявки | Язык преподавания | Плата за обучение |
| Прикладная математика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биология и медицина (Колледж морских наук о жизни) | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биология и медицина (Колледж рыболовства) | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Физическая океанография | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морская геология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Геология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Интеллектуальная информационно-коммуникационная система | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Бухгалтерский учет | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Управление туризмом | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морская биология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Микробиология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Генетика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биология развития | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биология клетки | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биохимия и молекулярная биология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Экология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Аквакультура | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Рыболовные ресурсы | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Океанические технологии | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Фармацевтика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Гражданское и гидравлическое строительство | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Фармацевтический анализ | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Микробиология и биохимическая фармация | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Фармакология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Наука об окружающей среде | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Экологическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Экологическая и геологическая инженерия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морское материаловедение и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Иностранный язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Пищевая наука и инженерия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Прикладная экономика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Структура компьютерных систем | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Технология компьютерных приложений | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Компьютерное программное обеспечение и теория | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Управление предприятием | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Конституция и административное право | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Вычислительная математика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Китайский язык Язык и литература | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Финансовый менеджмент | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Рыбохозяйственная наука | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Право охраны окружающей среды и ресурсов | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Гидрология и водные ресурсы | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Уголовное право | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Международное право | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Искусственный интеллект | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Насущная математика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морская химия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морская химическая техника и технология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Морская геофизика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Технология использования морской энергии | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Биология водных организмов | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Государственная политика и право | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Исследование операций и кибернетика | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Фармакогнозия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Экономика сельского хозяйства и управление морской индустрией | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Программная инженерия | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Теория права | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
| Зоология | 1 сентября | 10 июня | Английский язык | 31,000 ¥ в год |
