Города Китая
Китай – третья по величине страна в мире после России и Канады (около 9,6 млн.кв.км.) и крупнейшее по численности государство (свыше 1,3 млрд.). Название Китая переводится с китайского как «Срединное государство», что является важным моментом в понимании менталитета китайского населения. Читать о Китае...
Крупнейшие города Китая (расположение городов на административной карте Китая):
Название | Пекин / Beijing | |
Регион | Beijing Municipality | |
Население | 21,7 млн. чел. | |
Пекин – мегаполис в северной части страны, столица КНР и один из четырех великих городов древнего Китая… Читать далее о Пекине… | ||
Название | Шанхай / Shanghai | |
Регион | Shanghai Municipality | |
Население | 24,2 млн. чел. | |
С момента, когда супер-скоростной maglev train стремительно уносит вас из Pudong International Airport и со скоростью 430 км/час легко преодолевает расстояние до города всего за 8 мин… Читать далее о Шанхае… | ||
Название | Гуанчжоу / Guangzhou | |
Регион | Guangdong Province | |
Население | 13,1 млн. чел. | |
Гуанчжоу – столица Guangdong Province, южный центр торговли и предпринимательства, расположен в южной части Китая, в 120 км. на северо-запад от Гонконга… Читать далее о Гуанчжоу… | ||
Название | Чэнду / Chengdu | |
Регион | Sichuan Province | |
Население | 14,4 млн. чел. | |
Чэнду – столица Sichuan Province, один из экономических центров Китая, где сосредоточены офисы более чем 200 компаний из списка Fortune 500… Читать далее о Чэнду… | ||
Название | Чанша / Changsha | |
Регион | Hunan Province | |
Население | 7 млн. чел. | |
Чанша – городской округ, столица провинции Хунань, расположенная на реке Сянцзян… Читать далее о Чанше… | ||
Название | Чжэнчжоу / Zhengzhou | |
Регион | Hanan Province | |
Население | 9,2 млн. чел. | |
Чжэнчжоу – столица провинции Хэнань. Город входит в список так называемых восьми древних столиц… Читать далее о Чжэнчжоу… | ||
Название | Ханчжоу / Hangzhou | |
Регион | Zhejiang province | |
Население | 9 млн. чел. | |
Ханчжоу – столица Zhejiang province, расположен в устье реки Янцзы в 180 км. к юго-западу от Шанхая, известен своими живописными пейзажами… Читать далее о Ханчжоу… | ||
Название | Сучжоу / Suzhou | |
Регион | Jiangsu Province | |
Население | 10,6 млн. чел. | |
Сучжоу – памятник Всемирного наследия, знаменитый своими красивыми каменными мостами, пагодами и садами, а также крупный центр текстильного, бумажного и пищевого производств… Читать далее о Сучжоу… | ||
Название | Циндао / Qingdao | |
Регион | Shandong Province | |
Население | 9 млн. чел. | |
Циндао – молодой город с бурно развивающейся экономикой, один из наиболее красивых городов Китая, расположенный на берегу Желтого Моря… Читать далее о Циндао… | ||
Название | Нинбо / Ningbo | |
Регион | Zhejiang province | |
Население | 7,7 млн. чел. | |
Нинбо – крупный морской порт Китая, был одним из первых открыт для запада. Экономически развитый город с богатым культурным и историческим наследием… | ||
Название | Шаосин / Shaoxing | |
Регион | Zhejiang province | |
Население | 5 млн. чел. | |
Шаосин – тихий и спокойный городок с богатой историей и интересными достопримечательностями. Его называют “китайской Венецией” за обилие мостов и каналов … |